
宜兴市通能耐火材料有限公司
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
通用耐火材料
粘土、高铝质隔热耐火制品
更新日期:2012-11-17 点击量:4702
隔热耐火砖是采用有机物作烧失剂增加耐火材料气孔率所制成的隔热保温耐火材料,它具有气孔率高、体积密度小、隔热效果好、机械强度高,导热系数小、使用寿命长等优点,是砌筑各种工业窑炉不可缺少的节能保温耐火材料。
粘土质轻质砖:
| 指标 | 体积密度g/cm3 | 常温耐压强度MPa | 重烧线变化不大2%的试验温度℃ | 导热系数(平均温度350±25℃)w/mk |
| NG-1.5 | 1.5 | 6 | 1400 | 0.7 |
| NG-1.3a | 1.3 | 4.5 | 1400 | 0.6 |
| NG-1.3b | 1.3 | 4 | 1350 | 0.6 |
| NG-1.0 | 1 | 3 | 1350 | 0.5 |
| NG-0.9 | 0.9 | 2.5 | 1300 | 0.4 |
| NG-0.8 | 0.8 | 2.5 | 1250 | 0.35 |
| NG-0.7 | 0.7 | 2 | 1250 | 0.35 |
| NG-0.6 | 0.6 | 1.5 | 1200 | 0.25 |
| NG-0.5 | 0.5 | 1.2 | 1150 | 0.25 |
| NG-0.4 | 0.4 | 1 | 1150 | 0.2 |
高铝轻质砖:

| 牌号 | LG-1.0 | LG-0.9 | LG-0.8 | LG-0.7 | LG-0.6 | LG-0.5 | LG-0.4 | |
| 化学成份% | AL2O3 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
| Fe2O3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 体积密度g/cm3 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 常温耐压强度MPa | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.8 | |
| 重烧线变化不大2%的试验温度℃ | 1400 | 1400 | 1400 | 1350 | 1350 | 1250 | 1250 | |
| 导热系数(平均温度350±25℃)w/mk | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | |




