
宜兴市通能耐火材料有限公司
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
石油化工行业
气硬性浇注料
更新日期:2012-11-17 点击量:2588
轻质气硬性耐火浇注料系采用气硬性结合剂,轻质骨料配合而成的,具有较高强度,较低导热系数,较小线变化率,无需烘炉等特点,可广泛应用于各种工业窑炉作隔热、保温材料之用。
| 牌号 | 最高使用温度℃ | 体积密度g/cm3 | 抗压强度MPa |
重烧线变化% 815℃ |
导热系数w/mk | ||
| 110℃ | 815℃ | 350℃ | 550℃ | ||||
| ZYCQ-1500 | 1300℃ | 1500±50 | 30 | 30 | ±0.2 | 0.4 | 0.45 |
| ZYCQ-1400 | 1300℃ | 1400±50 | 26 | 26 | ±0.2 | 0.35 | 0.37 |
| ZYCQ-1200 | 1300℃ | 1200±50 | 13 | 13 | ±0.2 | 0.28 | 0.3 |
| ZYCQ-1100 | 1200℃ | 1100±50 | 9 | 9 | ±0.3 | 0.28 | 0.3 |
| ZYCQ-1000 | 1200℃ | 1000±50 | 8 | 8 | ±0.3 | 0.26 | 0.28 |
| ZYCQ-800A | 1300℃ | 800±50 | 5 | 5 | ±0.4 | ||
| ZYCQ-800B | 1100℃ | 800±50 | 5 | 5 | ±0.4 | 0.24 | 0.26 |
| ZYCQ-700A | 1200℃ | 700±50 | 4 | 4 | ±0.5 | ||
| ZYCQ-700B | 1000℃ | 700±50 | 4 | 4 | ±0.5 | 0.22 | 0.24 |
| ZYCQ-600 | 900℃ | 600±50 | 1.2 | 1.2 | ±0.75 | 0.2 | 0.22 |
| ZYCQ-500 | 800℃ | 500±50 | 0.7 | 0.7 | ±0.75 | 0.18 | 0.2 |
| 备注:用户及设计院有特殊要求时,我公司技术部可对技术指标作相应配比调整满足 | |||||||




