
宜兴市通能耐火材料有限公司
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
石油化工行业
两器用耐火材料
更新日期:2012-11-17 点击量:2483
随着催化裂化生产技术的不断发展,炼制温度的提高,我公司针对两器衬里要求的特点,设计开发了系列不定型耐火材料,它具有强度高,隔热性能好,重烧线变化小,耐磨性能高等特点,其理化性能达到或超过了国外同类产品指标。
| 牌号 | BLD-A | BLD-B | ZG-A | ZG-B | ZG-C | ZG-D | ZG-E | ZG-AF | BLD-AA | ZCP-818 | ZCP-818A | |
| 110℃×24h | 体积密度Kg/cm3 | 2500 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1850 | 1300 | 1500 | 2300 | 3000 | 3100 |
| 耐压强度MPa | >60 | ≥22 | ≥25 | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥16 | ≥27 | ≥40 | ≥85 | ≥80 | |
| 抗折强度MPa | >9 | ≥5 | ≥5.5 | ≥6 | ≥6 | ≥6.5 | ≥3.5 | ≥5 | ≥6 | ≥10 | ≥10 | |
| 815℃×24h | 耐压强度MPa | ≥52 | ≥16 | ≥20 | ≥25 | ≥27 | ≥38 | ≥10 | ≥19 | ≥30 | ≥75 | ≥100 |
| 抗折强度MPa | ≥7 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥5 | ≥5.5 | ≥2 | ≥3.5 | ≥5 | ≥9 | ≥15 | |
| 线变化%815℃ | -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.15 | -0.15 | -0.2 | -0.2 | -0.15 | -0.15 | -0.2 | -0.25 | |
| 导热系数w/mk 815℃ | ≤1.3 | ≤0.4 | ≤0.43 | ≤0.48 | ≤0.52 | ≤0.58 | ≤0.38 | ≤0.44 | ≤1.2 | ≤1.4 | ||
| 常温耐磨性m2 | ≤8 | ≤13 | ≤12.5 | ≤12 | ≤13.5 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ||||
| AL2O3% | ≥40 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥42 | ≥36 | ≥80 | ≥80 | ||||
| Fe2O3% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≥1.0 | |||
| 备注:用户及设计院有特殊要求时,我公司技术部可对技术指标作相应配比调整满足 | ||||||||||||




