
宜兴市通能耐火材料有限公司
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
电话:0510-87441128
传真:0510-87441121
手机:13901534466
邮箱:LWC-26@163.com
邮编:214225
网址:http://www.lwc26.com
石油化工行业
化肥装置及甲醇装置用耐火材料
更新日期:2012-11-17 点击量:2327
化肥装置用耐火材料是我厂对引进合成氨装置用耐火材料进行剖析、研制而成的适合一段转化炉、二段转化炉用耐热衬里及隔热衬里,它具有施工方便、质量稳定、完全能满足合成氨装置长期安全运行的要求。
1、定型刚玉砖、刚玉球制品
| 名称 | 低硅刚玉制品 | 低硅刚玉球 | 莫来石烟道盖板砖 | |
| 化学成分% | Al2O3 | ≥99 | ≥99 | ≥75 |
| SiO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | / | |
| Fe2O3 | ≤0.15 | ≤0.15 | 1.0≤ | |
| RO2 | ≤0.2 | ≤0.2 | / | |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.4 | ≥2.5 | |
| 常温耐压强度 MPa | ≥80 | ≥120 | ≥70 | |
| 显气孔率 % | ≤18 | ≤16 | ≤20 | |
| 重烧线变化(1600℃)% | ±0.5 | ±0.2 | ±0.5(1500℃) | |
| 荷重软化温度 ℃ | ≥1750 | ≥1750 | ≥1500 | |
| 安全使用温度 ℃ | >1700 | >1700 | 1600 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | >1790 | |
|
热震稳定性次 (1100℃水冷) |
≥8 | ≥8 | / | |
| 备注 | 二段炉用 | 二段炉用 | 二段炉用 | |
2、不定型耐火材料
| 牌号 |
刚玉浇注料 ZCP-95 |
氧化铝空心球 浇注料 ZG-95 |
高铝浇注料 |
|
| 化学成分% | Al2O3 | ≥95 | ≥95 | ≥70 |
| SiO2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ||
| Fe2O3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤2.0 | |
| CaO | ≤5 | ≤5 | ||
| 110℃ | 体积密度g/cm3 | 2.8-3.1 | ≤1.7 | ≤2.4 |
| 耐压强度MPa | ≥50 | ≥25 | ≥35 | |
| 抗折强度MPa | ≥10 | ≥5 | ≥5 | |
| 1000℃ | 耐压强度MPa | ≥45 | ≥15 | ≥25(815℃) |
| 抗折强度MPa | ≥8 | ≥3 | ≥3(815℃) | |
| 线变化 % | 0-0.1 | 0-0.1 | ±1.0(1400℃ | |
| 1350℃ | 耐压强度MPa | ≥40 | ≥15 | |
| 抗拆强度MPa | ≥8 | ≥3 | ||
| 线变化 % | ±0.31 | 0-0.15 | ||
| 导热系数 W/m.k | ≤1.5(800℃) | ≤0.8(800℃) | ||
| 安全用度温度 ℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1300 | |
| 耐火度 ℃ | >1790 | >1790 | ≥1750 | |
| 备注 | 二段炉用 | 二段炉用 | ||
| 牌号 |
轻质高铝浇注料 ZG-140 |
轻质浇注料 ZG-100 |
轻质浇注料 ZG-50C |
|
| 110℃ | 体积密度g/cm3 | ≤14 | ≤1.0 | ≤0.5 |
| 耐压强度MPa | ≥10 | ≥6 | ≥1.5 | |
| 抗折强度MPa | ≥4 | ≥3 | ||
| 1000℃ | 耐压强度MPa | ≥6(815℃) | ≥4(815℃) | ≥0.8(500℃) |
| 抗折强度MPa | ≥3(815℃) | ≥2(815℃) | ||
| 线变化 % | ≤-0.2(900℃) | ≤-0.35(900℃) | ≤-0.6(500℃) | |
| 导热系数 W/m.k | ≤0.35(1000℃) | ≤0.28(500℃) | ≤0.16(600℃) | |
| 安全用度温度 ℃ | ≥1260 | ≥1100 | ||
| 耐火度 ℃ | >1690 | >1450 | ||
| 备注 | 二段炉用 | 二段炉用 | ||




